游戏内百科:地方时况一览 核心规则
天下盘面
一省眼下的底色。▼ 红为祸、▲ 绿为福;效果每月结算一次,省份卷宗抬头那排印章就是它们,鼠标移上去看详情。
读表要点三条:① 「至 N 止」是止跌/止涨线——旱情把民心压到 35 就不再往下,不是压到 0;② 同一项数值上,坏的只按最狠的一条算、好的只按最强的一条算,再相加,四灾并发不会一个月扣穿(唯秋收那一格是相加,最多减到 −80%);③ 带「免疫」的那几条最值钱,它让整类灾祸根本挂不上。
※ 时况只由程序挂,不能下旨直接求取——它是天时、战事与你多年经营的结果。「常驻」的随盘面来去,限时的到期自解,个别可提前解除。多数时况只作用于你治下诸省;粮账与户口那几条(仓廪充实 / 生齿日繁 / 食指浩繁 / 垦荒拓地 / 垦荒有成)连外邦一并作用,天下养人的道理不分华夷。
天灾
旱涝蝗疫震雪——天时不与,程序按季节与灾害编年表挂上。
| 时况 | 效果 | 时长 |
|---|---|---|
| ▼ 旱情 | 民心 -1(至35止)、动乱 +1(至60止)、腐败度 +1(至75止)、农民满意 -1(至25止)、农民势力 +1(至70止)、秋收 -30% 连月无雨,赤地千里,井泉枯竭,麦禾焦枯。 | 6 月 |
| ▼ 蝗灾 | 民心 -1(至35止)、动乱 +1(至60止)、腐败度 +1(至70止)、农民满意 -1(至25止)、农民势力 +1(至70止)、秋收 -25% 蝗群蔽日,所过之处禾稼一空,与旱相继为灾。 | 4 月 |
| ▼ 水患 | 民心 -1(至35止)、动乱 +1(至55止)、腐败度 +1(至75止)、人口 -1、存粮 -20、农民满意 -1(至25止)、商人满意 -1(至35止)、农民势力 +1(至70止)、秋收 -20%、城防 -5(一次性,不回退) 江河决溢,庐舍漂没,圩田尽淹。 | 4 月 |
| ▼ 奇寒 | 民心 -1(至40止)、动乱 +1(至50止)、人口 -2、存粮 -30、农民满意 -1(至30止)、匠户满意 -1(至30止)、秋收 -10% 大雪奇寒,牛马冻毙,春耕失时。 | 3 月 |
| ▼ 疫疠 | 民心 -2(至30止)、动乱 +1(至60止)、腐败度 +1(至70止)、人口 -4、农民满意 -2(至20止)、匠户满意 -2(至25止)、农民势力 -1(至25止) 疫疠流行,十室九病,死者枕藉。 | 5 月 |
| ▼ 地震 | 民心 -1(至35止)、动乱 +1(至55止)、腐败度 +1(至70止)、人口 -2、存粮 -15、农民满意 -1(至25止)、匠户满意 -1(至30止)、城防 -20(一次性,不回退) 地大震,城垣坍圮,压毙居民。 | 3 月 |
| ▼ 饥荒 | 民心 -3(至15止)、动乱 +3(至90止)、腐败度 +2(至85止)、人口 -6、存粮 -40、农民满意 -3(至8止)、士绅满意 -1(至35止)、农民势力 +2(至85止)、秋收 -15% 仓廪已空,人相食,饿殍载道,饥民聚为盗。 | 不限时 |
| ▼ 流民涌入 | 民心 -1(至35止)、动乱 +2(至70止)、腐败度 +1(至70止)、人口 +2、存粮 -25、农民满意 -1(至25止)、士绅满意 -2(至35止)、农民势力 +1(至75止) 邻境饥民就食入境,聚于城郭,官仓日绌。 | 4 月 |
人祸
兵变民乱、寇掠兵燹——人心不附,多由事件与战事带来。
| 时况 | 效果 | 时长 |
|---|---|---|
| ▼ 兵变 | 民心 -2(至25止)、动乱 +4(至85止)、腐败度 +2(至80止)、人口 -1、存粮 -20、军户满意 -3(至10止)、商人满意 -1(至35止)、军户势力 +3(至80止)、城防 -10(一次性,不回退) 边军久欠饷,鼓噪缚将,焚掠城市。 | 3 月 |
| ▼ 民变 | 民心 -2(至25止)、动乱 +3(至80止)、士绅阻力 +1(至85止)、腐败度 +1(至75止)、人口 -1、农民满意 -2(至15止)、士绅满意 -2(至35止)、商人满意 -1(至35止)、农民势力 +2(至80止) 饥民聚众抗官,焚衙劫狱,蔓延乡里。 | 3 月 |
| ▼ 抗税 | 民心 -1(至35止)、动乱 +2(至65止)、士绅阻力 +2(至90止)、腐败度 +2(至85止)、士绅满意 -2(至30止)、商人满意 -2(至30止)、士绅势力 +2(至90止)、商人势力 +1(至80止)、商税基数 -40%(在挂期间) 士绅商贾串联抗册,包揽拖欠,胥吏因缘为奸。 | 4 月 |
| ▼ 寇掠 | 民心 -2(至25止)、动乱 +2(至70止)、腐败度 +1(至70止)、人口 -2、存粮 -35、农民满意 -1(至25止)、商人满意 -3(至25止)、农民势力 +1(至70止)、商人势力 -2(至30止)、秋收 -15%、城防 -10(一次性,不回退) 流寇过境,焚掠村镇,商旅断绝。 | 2 月 |
| ▼ 匪患 | 民心 -1(至35止)、动乱 +1(至60止)、腐败度 +1(至75止)、存粮 -10、农民满意 -1(至30止)、商人满意 -1(至35止)、农民势力 +1(至70止)、秋收 -5% 土寇盘踞山泽,剪径劫掠,官军剿之不尽。 | 不限时 |
| ▼ 教乱 | 民心 -2(至25止)、动乱 +3(至80止)、士绅阻力 +1(至85止)、人口 -1、农民满意 -2(至15止)、士绅满意 -1(至35止)、农民势力 +2(至80止) 白莲邪教煽惑愚民,聚众起事,官军四出。 | 4 月 |
| ▼ 逃亡 | 民心 -1(至30止)、动乱 +1(至55止)、士绅阻力 +1(至85止)、腐败度 +1(至70止)、人口 -3、农民满意 -2(至15止)、士绅满意 -2(至35止)、农民势力 +1(至75止)、秋收 -10% 民不堪命,弃田逃籍,里甲为之一空。 | 常驻 |
| ▼ 兵燹 | 民心 -3(至10止)、动乱 +3(至85止)、腐败度 +2(至80止)、人口 -5、存粮 -50、农民满意 -2(至5止)、商人满意 -2(至20止)、匠户满意 -2(至20止)、农民势力 -2(至20止)、商人势力 -2(至20止)、匠户势力 -2(至20止)、秋收 -40%、城防 -30(一次性,不回退) 兵火之余,城郭为墟,白骨蔽野。 | 6 月 |
| ▼ 新附 | 民心 -1(至25止)、动乱 +2(至75止)、士绅阻力 +2(至85止)、腐败度 +1(至70止)、秋收 -30%、商税基数 -60%(在挂期间)、盐税基数 -60%(在挂期间) 新入版图之地,官吏初设、赋籍未清,民不知令、绅各观望。 | 12 月 |
| ▼ 积欠疲敝 | 城防 -1(至60止) 限「边塞」之地 饷银积欠,班军逃亡,敌台崩坏无人修葺,军器亦渐折卖抵饷。 | 常驻 |
岁计
一年收成与仓储的好坏,秋收那一笔算完当场判。
| 时况 | 效果 | 时长 |
|---|---|---|
| ▼ 歉收 | 民心 -1(至40止)、存粮 -20、农民满意 -1(至25止) 年景不顺,秋成薄收,仓储不继。 | 4 月 |
| ▲ 丰稔 | 民心 +1(至65止)、动乱 -1(至15止)、存粮 +30、农民满意 +2(至50止) 岁稔年丰,仓箱盈溢,闾里安堵。 | 4 月 |
| ▲ 仓廪充实 | 民心 +1(至65止)、动乱 -1(至15止) 免疫「饥荒」 常平义仓俱盈,虽遇凶年不至流离。 | 常驻 |
| ▲ 垦荒拓地·尽入版籍 | 田亩 +12、官民田 +12、农民满意 +1(至55止) 仓廪将罄,丁壮相率出郭辟地。此地绅权不振,新辟之田随垦随报,一亩不落地上了黄册。 | 常驻 |
| ▲ 垦荒拓地·多入版籍 | 田亩 +9、官民田 +9、隐田 +3、农民满意 +1(至55止) 仓廪将罄,丁壮相率出郭辟地。绅衿稍有隐匿,新田大半仍上了册。 | 常驻 |
| ▲ 垦荒拓地·半隐半征 | 田亩 +6、官民田 +6、隐田 +6、农民满意 +1(至55止) 仓廪将罄,丁壮相率出郭辟地。绅权掣肘,新田一半上册、一半没入私门。 | 常驻 |
| ▲ 垦荒拓地·多隐于绅 | 田亩 +3、官民田 +3、隐田 +9、农民满意 +1(至55止) 仓廪将罄,丁壮相率出郭辟地。缙绅抗阻,新辟之田大半被诡寄飞洒,官册上只见零头。 | 常驻 |
| ▲ 垦荒拓地·尽入私门 | 隐田 +12、农民满意 +1(至55止) 仓廪将罄,丁壮相率出郭辟地。豪右横行,新田尽为势家所并,官府册上一亩不见。 | 常驻 |
| ▲ 垦荒有成 | 人口 +1、农民满意 +1(至50止)、秋收 +10% 招民开垦,荒芜尽辟,田亩较初制大增。 | 常驻 |
| ▼ 食指浩繁 | 人口 -2、农民满意 -1(至20止) 户口日增而田亩如故,仓廪将罄。一家食指浩繁,生者不举、壮者他适,户口自此滞息。 | 常驻 |
| ▲ 生齿日繁 | 人口 +2、农民满意 +1(至50止) 民安食足,生养蕃息,户口岁增。 | 常驻 |
| ▲ 军储充羡 | 城防 +1(至180止) 限「边塞」之地 本色源源转输,仓廪有余,役夫可雇、城工不废。 | 常驻 |
| ▼ 军储告罄 | 城防 -1(至50止) 限「边塞」之地 仓底见砖,日给不继,操守废弛,堞口无人。 | 常驻 |
治理
吏治民情走上正轨后自然浮现,盘面一垮就退。
| 时况 | 效果 | 时长 |
|---|---|---|
| ▲ 大治 | 民心 +1(至70止)、腐败度 -1(至35止)、士绅阻力 -1(至40止)、官僚满意 +1(至60止) 民安其业、讼简刑清,一方称治。 | 常驻 |
| ▲ 吏治澄清 | 腐败度 -1(至25止)、士绅阻力 -1(至40止)、官僚满意 +2(至60止) 赃吏黜革、考成有法,案牍不敢欺隐。 | 常驻 |
| ▲ 士绅归心 | 民心 +1(至60止)、士绅阻力 -1(至30止)、士绅满意 +2(至65止) 缙绅输纳、乡约解散,清丈不复阻挠。 | 常驻 |
财货
商路、盐利、矿冶、边市——生财之道,多要地利与太平并具。
| 时况 | 效果 | 时长 |
|---|---|---|
| ▲ 商路畅通 | 腐败度 +1(至70止)、商人满意 +2(至65止)、商人势力 +1(至75止)、商税基数 +25%(在挂期间) 关梁无警、舟车辐辏,榷税日增——然抽分中饱亦随之。 | 常驻 |
| ▲ 盐利充盈 | 商人满意 +1(至60止)、盐税基数 +20%(在挂期间) 限「盐场」之地 灶户煎办如额,纲盐畅行,课利不亏。 | 常驻 |
| ▲ 矿冶兴旺 | 腐败度 +1(至70止)、匠户满意 +2(至55止)、商税基数 +15%(在挂期间) 限「矿脉」之地 矿脉旁通、炉冶日夜不息——而矿监税使之扰亦起。 | 常驻 |
| ▲ 边市互市 | 存粮 +2(至500止) 限「边塞」之地 开马市、通贡道,布帛易虏马,粟豆入边仓,转输之费大省。 | 常驻 |
工程
水利河防之类办出来的成果,可保一方数年无虞。
| 时况 | 效果 | 时长 |
|---|---|---|
| ▲ 河防修固 | 农民满意 +1(至50止)、秋收 +5% 免疫「水患」 堤堰增卑培薄,减水坝成,水有所归。 | 24 月 |
| ▲ 水利兴 | 农民满意 +1(至50止)、秋收 +15% 陂塘渠堰以时修浚,旱涝有备。 | 常驻 |
武备
营伍与乡兵的成色,兵威足则宵小屏迹。
| 时况 | 效果 | 时长 |
|---|---|---|
| ▲ 团练有成 | 动乱 -2(至15止)、军户满意 +1(至50止) 免疫「匪患」 保甲连坐、乡兵习技,土寇无所容其身。 | 12 月 |
| ▲ 兵威 | 动乱 -2(至10止)、军户满意 +1(至50止) 免疫「寇掠」 营伍整肃、饷不后时,宵小屏迹。 | 常驻 |
| ▲ 百战之师 | 动乱 -2(至10止)、军户满意 +2(至55止) 士卒久历行阵,气锐而知战。 | 常驻 |
| ▲ 城守严整 | 城防 +1(至170止) 限「边塞」之地 兵精饷足,敌台雉堞岁修不辍,器械常缮,城守之势自壮。 | 常驻 |
| ▼ 军伍空虚 | 城防 -2(至40止) 限「边塞」之地 营伍十不存一,墩台无人守望,城大而兵不足以周垣。 | 常驻 |
德政
蠲免、招抚、恩诏、祥瑞——施于民者,民以安报之。
| 时况 | 效果 | 时长 |
|---|---|---|
| ▲ 招徕流亡 | 人口 +3、农民满意 +1(至45止)、秋收 +10% 招抚流移,给牛种、复徭役,荒土复辟。 | 6 月 |
| ▲ 祥瑞 | 民心 +2(至75止)、动乱 -1(至15止)、士绅阻力 -2(至35止) 嘉禾生、甘露降,民以为天心向顺。 | 3 月 |
| ▲ 天恩 | 民心 +2(至70止)、士绅阻力 -2(至35止)、官僚满意 +2(至60止) 赏赉旌表、蠲逋减刑、加开恩科,士民感激。 | 3 月 |
| ▲ 蠲免 | 民心 +2(至70止)、动乱 -2(至15止)、士绅阻力 -1(至40止)、农民满意 +3(至55止) 田赋大减,输将不迫,小民得以喘息。 | 常驻 |